Personalentwicklung und Talentmanagement
720,00 €
Aktuell 9 Plätze verfügbar
Lehrveranstaltungen dieses Moduls
SP3e
Personalentwicklung und Talentmanagement
Erster Termin
Freitag, 10.10.2025 um 15:30 Uhr
→
Letzter Termin
Samstag, 08.11.2025 um 09:00 Uhr
Modulinformationen "Personalentwicklung und Talentmanagement"
- Unternehmensstrategie und strategische Personalentwicklung
- Grundlagen der Personalentwicklung: Aufbau, Methoden und Instrumente
- Kompetenzen und Talente von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkennen, fördern und fordern
- Bedarfsanalyse und verschiedene Formen der Weiterbildung Training, Coaching und Weiterbildung organisieren
- Transfer und Evaluation in der Personalentwicklung
- zielgruppenspezifische Personalentwicklung: Führungskräfteentwicklung
- aktuelle Themen in der Personalentwicklung
Ist zugangsbeschränkt: | Nein |
---|---|
Voraussetzung - Hochschulzugangsberechtigung: | Nicht erforderlich |
Voraussetzung einjährige Berufserfahrung: | Nicht erforderlich |
Voraussetzungen - Sprache: | keine |
Voraussetzungen - Fachkenntnisse: | keine |
Themenfeld: | BWL & VWL, Management & Führung, Soft Skills & Kompetenzen |
Veranstaltungsformat: | (Vor-Ort-)Präsenz und Online |
Niveau: | Bachelor |
Lehrsprache: | deutsch |
Studiengang |
Betriebswirtschaftslehre
Zur Studiengangs-Webseite
|
Anzahl der CP / ECTS: | 5 |
Workload - Kontaktzeit (in Stunden): | 34 |
Workload - Angeleitete Selbstlernzeit (in Stunden): | 91 |
Prüfung: | kurseigene Prüfung |
Prüfungsformat: | Hausarbeit |
weiteres Prüfungsformat: | Präsentation |
Qualifikationsziele |
Nach der Teilnahme an diesem Modul können Sie:
|
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
26
= Termine dieses Moduls
26
= Termine mit Überschneidungen
26
= Bereits ausgewählte Module
Hinweis: Termine unter Vorbehalt