Competition Economics
1.320,00 €
Aktuell 10 Plätze verfügbar
Lehrveranstaltungen dieses Moduls
F4
Competition Economics
Termine
In Planung *
* Die Veranstaltung findet im Zeitraum 01.10.2023 bis 23.12.2023 statt. Die genauen Termine werden in Kürze bekanntgegeben.
Modulinformationen "Competition Economics "
- Supply, demand, competitive markets, monopoly and mergers.
- Monopolies, oligopolies, cartels and other kind of market power
- International trade: Patterns and reasons
- Ricardian Model of trade
- Market power, margers
- Monopolistic competition, Betrand price competition
Ist zugangsbeschränkt: | Ja |
---|---|
Voraussetzung - Hochschulzugangsberechtigung: | Erforderlich |
Voraussetzung einjährige Berufserfahrung: | Nicht erforderlich |
Voraussetzungen - Sprache: | Englisch: TOEFL Internet (92 Pkt); IELTS (Acad. Level 6.5 Pkt); CAE/CPE (Level C1, Grade B); TOEIC (720 Pkt listening/reading, 310 Pkt speaking/writing); ggf. Einzelfallprüfung |
Voraussetzungen - Fachkenntnisse: | keine |
Weitere Voraussetzungen |
Keine |
Themenfeld: | BWL & VWL, Recht |
Veranstaltungsformat: | Online |
Niveau: | Master |
Lehrsprache: | englisch |
Studiengang: | Competition & Regulation |
Anzahl der CP / ECTS: | 5 |
Workload - Kontaktzeit (in Stunden): | 5 |
Workload - Selbstlernzeit (in Stunden): | 120 |
Prüfung: | kurseigene Prüfung |
Prüfungsformat: | Klausur |
weiteres Prüfungsformat: | keine weitere Prüfung |
Qualifikationsziele |
You will acquire substantive knowledge about:
|